Tous nos membres bénéficient des mêmes droits et avantages.
L'adhésion au Conseil mondial de l'eau est soumise au paiement de la cotisation annuelle.
Les frais sont calculés :
Cela permet à tous les types d'organisations de devenir membres du Conseil mondial de l'eau et de s'assurer que toutes les voix sont entendues.
| Budget annuel | <€1,000,000 | >€1,000,000 <€5,000,000 | >€5,000,000 <€20,000,000 | >€20,000,000 |
|---|---|---|---|---|
| Collège 1 Institutions intergouvernementales | € 340 | € 1,017 | € 1,356 | € 2,260 |
| Collège 4 Organisations de la société civile | € 340 | € 1,017 | € 1,356 | € 2,260 |
| Collège 5 Organisations professionnelles et académiques | € 340 | € 1,017 | € 1,356 | € 2,260 |
| Collège 3 Organisations commerciales | € 848 | € 1,130 | € 2,260 | € 3,390 |
| PIB par habitant | <€700 | >€700 <€3,500 | >€3,500 <€10,000 | >€10,000 |
| Collège 2 Gouvernement et organisations promues par le gouvernement | € 678 | € 1,017 | € 1,695 | € 2,260 |
Le Fonds de solidarité des membres a été créé en janvier 2004.
Il vise à donner aux organisations qui ont des moyens financiers limités la possibilité d'être ou de rester membres du Conseil mondial de l'eau.
Les subventions accordées peuvent atteindre jusqu'à 50% de réduction sur le montant total des cotisations pour l'année.
Les candidats éligibles doivent dûment compléter et signer le formulaire de demande afin de justifier leur demande. Le Bureau attribue les subventions en fonction du type et de l'origine des demandeurs, de leur motivation et de la disponibilité des fonds.